وثقت الشبكة العربية لحقوق الإنسان خمسة عشر احتجاجا خلال النصف الأول من فبراير 2021 , منها تسعة احتجاجات أجتماعية، و ستة احتجاجات عمالية ,
وسجل مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية تصاعد عمليات هدم كثير من معالم القاهرة ،بزعم التطوير خلال هذه الفترة.
و تنوعت أشكال الاحتجاجات لتشمل ( إضراب , اعتصام, حملات توقيعات, وقفة احتجاجية )
وذلك على النحو التالي:
تفاصيل الاحتجاجات العمالية:
| تفاصيل الاحتجاج | نوع الاحتجاج | المحافظة |
| عمال شركة سيجوارت تشكو الأدارة بسبب عدم صرف الأرباح | شكوى جماعية | القاهرة |
| استمرار اعتصام عمال الحديد والصلب رفضا قرار بيع و تصفية المصنع | اعتصام | القاهرة – حلوان |
| عمال شركة غزل اﻷسكندرية يحررون محاضر ضد ادارة الشركة بعد قيام الأدارة بفصلهم عن العمل | شكوى بمكتب العمل | الأسكندرية |
| أطباء مستشفى العباسية يحتجون على قرار بيع أرض المستشفى بغرض الأستثمار | حملة توقيعات | القاهرة |
| نقابة المحاميين الفرعية بكفر الشيخ تحتج على قرار تجميد اموال النقابة بالبنوك | شكوى جماعية | كفرالشيخ |
| محامون نقابيون يقاطعون المشاركة في انتخابات النقابة الفرعية لعقدها في غير المحاكم | مقاطعة انتخابات | القاهرة |
تفاصيل الاحتجاجات الاجتماعية:
| تفاصيل الأحتجاج | نوع الاحتجاج | المحافظة |
| انتحار خباز لتراكم الديون عليه بالمنيا | انتحار | المنيا |
| اضراب مدربين السباحة بنادي الزمالك لعدم صرف مستحقاتهم الملبية المتاخرة | اضراب | الجيزة |
| وقفة احتجاجية لحاجزي شاليهات قرية كورونادو ضد شركة “شيدز” | وقفة احتجاجية | البحر الأحمر |
| شكوى جماعية لنواب «الإدارة المحلية» للوزير من مشكلة القمامة | شكوى جماعية | القاهرة |
| جمعية المعماريين المصريين يجمعون توقيعات جماعية حول محور البازيليك | شكوى جماعية | القاهرة |
| افراد يقطعون طريق الأوتوستراد أحياء لذكرى شهداء مذبحة بورسعيد | قطع طريق | القاهرة |
| تجمهر العشرات أمام مستشفى الرمد بشبين الكوم لغلق أبواب المستشفى | تجمهر | المنوفية – شبين الكوم |
| اهالي قرية الشيخ شحاتة بمركز تلا يشكون من عدم وجود الخدمات و مرافق | شكوى جماعية | المنوفية – تلا |
| اهالي منطقة ترسا يحتجون على سياسة المحافظ بهدم المنازل المرخصة | شكوى جماعية | الجيزة – ترسا |
القطاعات العمالية المحتجة:
وتصدر العاملون بقطاع الأعمال قائمة الاحتجاجات العمالية بعدد ثلاثة احتجاجات، يليه قطاع المحاميين بعدد احتجاجين، ثم قطاع الصحة باحتجاج واحد فقط.
القطاعات الاجتماعية المحتجة:
وتصدر قطاع الأهالي و الأحياء السكنية بعدد ستة احتجاجات، يليه قطاع الرياضة بعدد احتجاجين، ثم يحل قطاع الصحة باحتجاج واحد فقط.
التوزيع الجغرافي للأحتجاجات العمالية:
| عدد الأحتجاجات | أسم المحافظة |
| 4 | القاهرة |
| 1 | الأسكندرية |
| 1 | كفرالشيخ |
التوزيع الجغرافي للاحتجاجات الاجتماعية:
| عدد الأحتجاجات | أسم المحافظة |
| 3 | القاهرة |
| 2 | الجيزة |
| 2 | المنوفية |
| 1 | المنيا |
| 1 | البحرالأحمر |